法罗群岛(U21)Faroe Islands(U21)
成立时间:
国家:法罗群岛
城市:托尔斯港
现任教练:
主球场:
球场容量:
官方网址:
联系地址:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-16 21:00 | 丹麦(U21) | 3:0 | 法罗群岛(U21) | 胜 胜 | 胜 | |
欧U21外 | 2018-10-12 21:00 | 法罗群岛(U21) | 2:2 | 立陶宛(U21) | 平 平 | 平 | |
欧U21外 | 2018-09-07 21:00 | 波兰(U21) | 1:1 | 法罗群岛(U21) | 负 平 | 平 | |
欧U21外 | 2018-06-08 23:59 | 法罗群岛(U21) | 1:3 | 芬兰(U21) | 胜 负 | 负 | |
欧U21外 | 2018-03-23 23:00 | 格鲁吉亚(U21) | 1:0 | 法罗群岛(U21) | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-12 21:00 | 法罗群岛(U21) | 2:2 | 立陶宛(U21) | 平 平 | 平 |
欧U21外 | 2018-06-08 23:59 | 法罗群岛(U21) | 1:3 | 芬兰(U21) | 胜 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧U21外 | 2018-10-16 21:00 | 丹麦(U21) | 3:0 | 法罗群岛(U21) | 胜 胜 | 胜 |
欧U21外 | 2018-09-07 21:00 | 波兰(U21) | 1:1 | 法罗群岛(U21) | 负 平 | 平 |
欧U21外 | 2018-03-23 23:00 | 格鲁吉亚(U21) | 1:0 | 法罗群岛(U21) | 平 胜 | 胜 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 前锋 | 法罗群岛 | W.坎邦 | 1988-09-15 | 30 | ||
11 | 前锋 | 法罗群岛 | 克里斯托弗尔 | 1988-07-11 | 30 | 64kg | 182cm |
12 | 前锋 | 法罗群岛 | P.克勒特斯卡罗 | 1990-05-17 | 28 | 79kg | 185cm |
18 | 前锋 | 法罗群岛 | 埃林卡亞德 | 1989-05-12 | 29 | ||
前锋 | 法罗群岛 | K.雅各布森 | 1988-11-07 | 30 | |||
前锋 | 法罗群岛 | 祖斯天纽臣 | 1989-03-30 | 29 | 185cm | ||
前锋 | 法罗群岛 | 扎查日阿什 | 1992-01-22 | 27 | |||
前锋 | 法罗群岛 | 祖汉臣 | 1995-09-07 | 23 | |||
2 | 中场 | 法罗群岛 | 祖根森 | 1988-04-12 | 30 | ||
6 | 中场 | 法罗群岛 | O.法罗埃斯 | ||||
7 | 中场 | 法罗群岛 | 拉斯姆斯 | 1989-09-22 | 29 | ||
8 | 中场 | 法罗群岛 | F.保尔森 | 1988-11-03 | 30 | ||
10 | 中场 | 法罗群岛 | 莫里森 | 1988-12-03 | 30 | ||
15 | 中场 | 法罗群岛 | 扬.莫滕森 | 1989-07-18 | 29 | ||
15 | 中场 | 法罗群岛 | R.宝文森 | 1989-12-06 | 29 | 86kg | 189cm |
中场 | 法罗群岛 | R.丹尼尔臣 | 1989-02-18 | 30 | |||
中场 | 法罗群岛 | 保尔森 | 1989-10-31 | 29 | |||
中场 | 法罗群岛 | 泰特.雅克布森 | 1998-03-16 | 20 | |||
中场 | 法罗群岛 | M.伊基尔森 | 1994-03-19 | 24 | |||
中场 | 法罗群岛 | 奥尔森 | 1996-05-30 | 22 | |||
中场 | 法罗群岛 | P.克努森 | 1998-04-21 | 20 | |||
中场 | 法罗群岛 | 汉森 | 1997-03-14 | 21 | |||
中场 | 法罗群岛 | 安德森 | 1998-05-31 | 20 | |||
3 | 后卫 | 法罗群岛 | 霍尔姆 | 1990-01-24 | 29 | ||
4 | 后卫 | 法罗群岛 | 大卫森 | 1988-04-17 | 30 | 82KG | 190cm |
9 | 后卫 | 法罗群岛 | 奥祖尔 | 1989-03-28 | 29 | ||
13 | 后卫 | 法罗群岛 | E.雅各布森 | 1990-02-13 | 29 | 76kg | 183cm |
后卫 | 法罗群岛 | S.卡尔索 | 1992-01-20 | 27 | |||
后卫 | 法罗群岛 | 阿里.约翰森 | 1994-07-22 | 24 | 78kg | 183cm | |
后卫 | 法罗群岛 | T.奥尔森 | 1995-05-10 | 23 | |||
后卫 | 法罗群岛 | 哈昆.埃德蒙森 | 1996-03-21 | 22 | |||
后卫 | 法罗群岛 | G.丹姆 | 1994-09-17 | 24 | |||
1 | 守门员 | 法罗群岛 | T.阿斯克汉姆 | 1988-03-28 | 30 | 90kg | 188cm |
16 | 守门员 | 法罗群岛 | 杰科森 | 1989-08-26 | 29 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
奥利彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。奥利彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。